Троллейбусные маршруты Киева
№ | Название маршрута | Инт-л движения | Депо | Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пик | Др. время | Вых. дни | |||||
1 | Ст м "Лыбедская" | Ул. Маршальская | 4-5 | 5 | 5 | 1 | |
1к | Ст м "Лыбедская" | Ул. Грабовского | 9 | - | - | 1 | ПИК |
2 | Ст м "Лыбедская" | Кибцентр | 3 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Дворец спорта | Железнодорожный массив | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 3 | |
4 | Ст м "Лыбедская" | Ул. Юрия Смолича | 3-4 | 5 | 4 | 3 | |
5 | Ул. Терещенковская | Ул. Белицкая | 4-5 | 6 | 6 | 2 | |
6 | Ст м "Лукьяновская" | Ул. Сошенко | 6 | - | - | 2 | ПИК |
7 | Ст м "Шулявская" | Ул. Чернобыльская | 3 | 3-4 | 6 | 2 | Работает до 22.00 |
7к | Ст м "Нивки" | Ул. Чернобыльская | 4 | 10 | 5-6 | 2 | |
8 | Ул. Терещенковская | Ул. Смелянская | 7-8 | 11 | 8 | 3 | |
9 | Южный вокзал | Аэропорт "Киев" | 10 | 10-20 | 10-15 | 3 | |
10 | Ул. Милославская | Ул.Марины Цветаевой | 14 | 14 | 14 | Курен | Открыт 19.01.2005 |
11 | Ст м "Лыбедская" | Ул. Академика Заболотного | 6 | 7 | 7-8 | 1 | |
12 | Ул. Димитрова | Ул. Юрия Смолича | 11 | 13 | 20 | 1 | Работает до 19.00 |
13 | - | - | - | - | - | - | |
14 | Железнодорожный вокзал | Ботанический сад | 11 | 15 | 13 | 1 | |
15 | - | - | - | - | - | - | |
16 | Пл. Независимости | Ул. Академика Щусева | 5-6 | 11 | 9 | 2 | |
17 | Ул. Терещенковская | Пл. Космонавтов | 5 | 6 | 6-7 | 3 | |
18 | Пл. Независимости | Пл. Т. Шевченко/Ул. Сошенко | 3-4 | 4-5 | 5 | 2 | |
19 | Пл. Космонавтов | Ул. Ольжича | 5-6 | 6-7 | 9 | 3 | |
19к | Пл. Космонавтов | Ст м "Дорогожичи" | 10-11 | - | - | 3 | Работает только в 1-й пик |
20 | Временно не работает с 20.03.2001 | - | - | - | - | - | |
21 | Ул. Дегтярёвская | Ул. Кадетский гай | 7-8 | 8-9 | 10 | 3 | |
22 | Аэропорт "Киев" | Ул. Ольжича-Ул. Академика Щусева | 7 | 10-11 | 10-11 | 3 | |
23 | Лукьяновская пл. | Ул. Академика Щусева | 4-5 | 5-6 | 7 | 2 | |
24 | Пр. Свободы | Ул. Северная | 6-7 | 10 | 8-9 | Курен | |
25 | Ст м "Петровка" | Пр. Свободы | 6 | 8 | 8 | 2 | |
26 | Ст м "Нивки" | Пр. Свободы | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 2 | |
27 | Ст м "петровка" | ДСК-3 | 4 | 4-5 | 4-5 | 2, 3 | |
27к | Ст м "Петровка" | Индустриальный путепровод | 14 | - | - | 2 | Работает в 1-й пик |
28 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Ж/д ст "Зенит" | Ул. В. Серова | 10-11 | 13-14 | 13-14 | Курен | |
30 | Ж/д ст "Зенит" | Ул. Милославская | 2-3 | 4-5 | 4 | Курен | |
30к | Ж/д ст "Зенит" | Ул. Сабурова | 7-9 | - | - | - | Только 1-й пик |
31 | Ж/д ст "Зенит" | Ул. Милославская (по ул. Цветаевой) | 7-9 | 9-15 | 9-15 | Курен | Открыт 01.10.2003 |
32 | Ул. Северная | Ул. Сошенко | 7-8 | 11 | 11 | 2 | |
33 | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Ст м "Минская" | Ст м "Петровка" | 32 | 32 | 32 | Курен | Раб. до 19.00 |
35 | Ст м "Дорогожичи" | Ул. Ивашкевича | 20 | - | - | 2 | Работает в часы пик |
36 | Ст м "Нивки" | ул. Ивашкевича | 9 | 13 | 13 | 2 | |
37 | Ст м "Лесная" | Ул. Милославская | 6 | 8 | 9 | Курен | |
37А | Закрыт в январе 2005 | - | - | - | - | - | |
38 | Ст м "Выдубичи" | Музей истории ВОВ | 6 | 8 | 8 | 1 | |
39 | Пр. 50-тилетия Октября | Ул. Чернобыльская | 5 | 7 | 7 | 2 | |
40 | Ул. Кадетский Гай | Ул. Димитрова | 7-8 | 7-8 | 8 | 3 | Открыт 23.08.2003 |
41 | Ст м "Святошин" | Ул. Тулузы | 6 | 9 | 9 | 2 | Открыт 19.12.2003 |
42 | Ст м "Лыбедская" | Ул. Дегтярёвская | 4 | 7 | 6 | 1 | |
43 | Ст м "Лыбедская" | Ленинградская пл. | 6 | 8 | 8 | 1 |
© Kievbus, 2003-2009. Последнее обновление - 15.12.2005